2007年9月11日鹤庆兰花市场部分交易统计
2007年9月11日鹤庆兰花市场部分交易统计
品种 数量 苗状 单价 金额 去向
领带花 4 壮 4.5万元 18.0万元 蒙自
领带花 10 中 3.2万元 32.0万元 昆明
领带花 10 弱 2.5万元 25.0万元 蒙自
剑阳蝶 36 中 2.16千元 7.77万元 蒙自
剑阳蝶 30 中下 1.98千元 5.94万元 浙江
剑阳蝶 18 弱 1.78千元 3.2万元 昆明
包草 11 中上 7.24千元 7.96万元 通海
包草 6 中 6.5千元 3.9万元 蒙自
苍山奇蝶 6 中 5.6千元 3.36万元 丽江
苍山奇蝶 6 中下 4.2千元 2.52万元 丽江
奇花素 20 中上 7.8千元 15.6万元 蒙自\昆明
奇花素 12 中 5.8千元 6.96万元 昆明
长脚梅 9 中 2.8千元 2.52万元 丽江
长脚梅 7 中 2.6千元 1.82万元 昆明
大雪素 210 中上 410元 8.61万元 丽江\楚雄
大雪素 116 中 380元 4.408万元 通海\丽江
大雪素 46 弱 260元 1.196万元 蒙自
小雪素 1100 中上 28元 3.08万元 通海
小雪素 680 中 26元 1.768万元 通海\丽江
宽叶高杆莲瓣 40 壮 200元 8000元 通海
细叶莲瓣 1100 8-12元 马龙\蒙自
普通莲瓣 1200 8-10元 马龙